| Catharina Lebens (1711-1748) |
|
| Geslacht | Vrouw |
| Leeftijd | 37 jaar
(gebaseerd op doopdatum) |
| | | Geboren | 1711 | te | Eijsden |
| Gedoopt | 17 feb 1711 | te | Breust |
| Overleden | 24 mei 1748 | te | Eijsden |
| Begraven | 24 mei 1748 | te | Breust |
|
|
| Huwelijk |
8 jul 1732 |
te |
Breust |
| |
| met | Joannes Huijnen |
|
Gedoopt | 20 feb 1710 |
|
Overleden | 14 jan 1770 |
|
|
| Notities persoon | Ook: Leebens, Lebens |
|
Bronnen
* 
~  x  Breust RK Trouwboek 1604-1798
+  []  |
|